詳細介紹
品牌 | JINMAI/金邁 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電子拉力試驗機 | 測量范圍 | 10KN |
測量精度 | 0.5級 | 最大負荷 | 10KN |
拉伸空間 | 920mm | 拉伸速度 | 500mm/min |
應用領域 | 環(huán)保,農業(yè),文體 |
皮革是經脫毛和鞣制等物理、化學加工所得到的已經變性不易腐爛的動物皮。革是由天然蛋白質纖維在三維空間緊密編織構成的,其表面有一種特殊的粒面層,具有自然的粒紋和光澤,手感舒適。
布料是裝飾材料中常用的材料。包括有化纖地毯、無紡壁布、亞麻布、尼龍布、彩色膠布、法蘭絨等各式布料。
本機依據GB/T2611試驗及通用技術條件;
本機依據《電子式wan能試驗機》GB/T 16491-2008/制造;
本機依據GB/T 2792、 JB/T2872、GB/T10424、GB/5319等相關;
本機依據GB/T12160和GB/T16825進行檢定和驗收;
皮革彈子頂破強力試驗機 布料頂破拉力機是電子技術配合軟件技術與機械傳動相結合的新型材料試驗機,采用步進電機系統(tǒng)作為動力源;采用精密滾珠絲杠與導向桿,采用0.5級精度力值傳感器,再通過高精度力值測量系統(tǒng),實現測量。皮革彈子頂破強力試驗機 布料頂破拉力機采用單柱結構,主要用于負荷低于10KN的材料試驗,結構牢固,操作方便,維護簡單。
型號 | HT-101PT | |||||||||
細分型號 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | ||
容量 | KN | 0.05KN | 0.1 KN | 0.2 KN | 0.5KN | 1 KN | 2KN | 5KN | 10KN | |
KG | 5Kg | 10Kg | 20Kg | 50Kg | 100Kg | 200Kg | 500Kg | 1000Kg | ||
lb | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | ||
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | |||||||||
有效測力范圍 | 0.4%~100FS | |||||||||
力值精度 | 示值的±1%以內 | |||||||||
力值分解度 | 1/200 000 | |||||||||
力量放大倍率 | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七檔全程自動換擋切換 | |||||||||
位移分解度 | 0.001mm | |||||||||
位移精度 | 示值的±1%以內 | |||||||||
變形測量范圍 | 2%~100FS | |||||||||
變形示值精度 | 示值的±1%以內 | |||||||||
zui大試驗速度 | 500mm/min;選購zui大1000mm/min | |||||||||
zui小試驗速度 | 0.1mm/min | |||||||||
速度精度 | 示值的±1%以內 | |||||||||
橫梁行程 測量高度 |
| 無夾具試驗行程:920mm;有夾具試驗行程:320mm | ||||||||
選購 | 無夾具試驗行程:1320mm;有夾具試驗行程:720mm | |||||||||
夾具配置 | 拉力夾具一組;可選購其它夾具 | |||||||||
返回方式 | 手動或自動兩種選擇,試驗結束后自動返回或手動返回初始位置 | |||||||||
停機方式 | 1、zui大斷裂值自動停機 2、上下限安全設定停機 | |||||||||
安全裝置 | 1、機械行程開關保護 2、急停開關緊急制動 | |||||||||
超載保護 | 達到100%zui大負荷,機器自動停機保護 | |||||||||
附件 | 電源線1條;說明書1份;合格證1份 | |||||||||
選購配件 | 防飛濺裝置(防護門);打印機 ;連接電腦軟件 | |||||||||
電源電壓 | 220V.AC/ 50Hz; (可依國別選擇110V.AC/60Hz) |
1.所有產品均是原裝產品。
2.所有產品均免費保修一年,終身維護,保修期間產生的一切費用由我方承擔。(天災、人為現象除外)
3.在運輸過程中儀器有損壞時,一切責任由我方承擔,并在4天內更換新品。
4.使用方法,我方教導買方技術使用人員至*熟練為止。
5.其他詳細購買事宜,參考雙方協(xié)定的合同條款
產品咨詢